Gemeinden
Die Gemeinde – das Herzstück der Kirche vor Ort
Kirche wird dort lebendig, wo Menschen gemeinsam glauben, feiern und sich für andere einsetzen. Genau das macht eine Gemeinde aus: Sie ist das Herzstück der Kirche – eine lebendige Gemeinschaft vor Ort, die Glauben im Alltag erfahrbar macht und der Kirche ein Gesicht gibt – mitten im Leben der Menschen.
Innerhalb der Pfarrei wird in enger Abstimmung mit den Engagierten festgelegt, was eine Gemeinde ist. Das kann ein Dorf sein, mehrere Dörfer, Stadtteile, Städte oder auch eine Gemeinschaft, die durch Sprache oder Kultur verbunden ist.
Jede Gemeinde bringt ihre Einzigartigkeit, ihre Schwerpunkte und ihre Begeisterung ein – und zeigt so: Kirche ist vielfältig, lebendig und mittendrin.
| # | Gemeinde | Teilort | Ort | Straße / Link zu Google Maps |
Seelsorgeeinheit | Anzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Münster U. L. Frau | Radolfzell | Radolfzell | Marktplatz 4 | Radolfzell | 3094 |
| 2 | St. Meinrad | Radolfzell | Radolfzell | Sankt-Meinrads-Platz | Radolfzell | 3156 |
| 3 | St. Nikolaus | Böhringen | Radolfzell | Singener Straße 16 | Radolfzell | 1487 |
| 4 | St. Ulrich | Güttingen | Radolfzell | Badener Straße 4 | Radolfzell | 548 |
| 5 | St. Georg | Liggeringen | Radolfzell | Bodanrückstraße 15 | Radolfzell | 497 |
| 6 | St. Laurentius | Markelfingen | Radolfzell | Laurentiusstraße 11 | Radolfzell | 881 |
| 7 | St. Gallus | Möggingen | Radolfzell | Liggeringer Straße 5 | Radolfzell | 319 |
| 8 | St. Zeno | Stahringen | Radolfzell | Zum Böhlerberg 6 | Radolfzell | 518 |
| 9 | St. Oswald | Stockach | Stockach | Pfarrstraße 1 | Stockach | 3003 |
| 10 | St. Michael | Hindelwangen | Stockach | Oberdorfstraße 39 | Stockach | 547 |
| 11 | St. Georg | Hoppetenzell | Stockach | Sankt-Georg-Weg 2 | Stockach | 319 |
| 12 | St. Konrad | Raithaslach | Stockach | Mühlbachweg 3 | Stockach | 493 |
| 13 | Herz Jesu | Zizenhausen | Stockach | Sennhofstraße 20 | Stockach | 557 |
| 14 | St. Martin | Mühlingen | Mühlingen | Hauptstraße 16 | Stockach | 930 |
| 15 | St. Barbara | Gallmannsweil | Mühlingen | Garmanstraße 21 | Stockach | 167 |
| 16 | St. Peter und Paul | Mainwangen | Mühlingen | Doktor-Karl-Ott-Straße 16 | Stockach | 131 |
| 17 | St. Johann | Horn | Gaienhofen | Kirchgasse 6 | Höri | 911 |
| 18 | St. Agatha | Hemmenhofen | Gaienhofen | Kirchsteig 3 | Höri | 202 |
| 19 | St. Blasius | Bankholzen | Moos | Schienerbergstraße 25 | Höri | 712 |
| 20 | St. Leonhard | Weiler | Moos | Hauptstraße 48 | Höri | 568 |
| 21 | St. Hippolyt und Verena | Öhningen | Öhningen | An der Stalden 3 | Höri | 735 |
| 22 | St. Genesius | Schienen | Öhningen | Kirchstraße 10 | Höri | 279 |
| 23 | St. Pankratius | Wangen | Öhningen | Kirchplatz 4 | Höri | 345 |
| 24 | St. Ulrich | Nenzingen | Orsingen-Nenzingen | Friedhofstraße 31 | Krebsbachtal | 889 |
| 25 | St. Peter und Paul | Orsingen | Orsingen-Nenzingen | Raitnauerplatz 4 | Krebsbachtal | 824 |
| 26 | St. Mauritius | Eigeltingen | Eigeltingen | Kirchstraße 1 | Krebsbachtal | 823 |
| 27 | St. Blasius | Heudorf | Eigeltingen | Kirchplatz 2 | Krebsbachtal | 294 |
| 28 | St. Petrus und Catharina | Honstetten | Eigeltingen | Widumstraße 23 | Krebsbachtal | 392 |
| 29 | St. Maria | Rorgenwies | Eigeltingen | Heudorfer Straße 8 | Krebsbachtal | 149 |
| 30 | St. Otmar | Ludwigshafen | Bodman-Ludwigshafen | Hauptstraße 27 | See-End | 1167 |
| 31 | St. Peter und Paul | Bodman | Bodman-Ludwigshafen | In der Stelle 4 | See-End | 621 |
| 32 | St. Nikolaus | Espasingen | Stockach | Zielstraße 4 | See-End | 378 |
| 33 | St. Germanus und Vedastus | Wahlwies | Stockach | Zum Schmalhans 7 | See-End | 777 |
| 34 | St. Cosmas und Damian | Liggersdorf | Hohenfels | Hauptstraße 24 | Hohenfels | 682 |
| 35 | St. Oswald | Mindersdorf | Hohenfels | Kirchstraße 10 | Hohenfels | 348 |
| 36 | St. Mauritius | Frickenweiler | Stockach | Frickenweiler 1 | Hohenfels | 45 |
| 37 | St. Verena | Mahlspüren i.T. | Stockach | Kirchstraße 14 | Hohenfels | 328 |
| 38 | U. L. Frau | Winterspüren | Stockach | Linzgaustraße 24 | Hohenfels | 382 |
| 12a | St. Vitus (F) | Mahlspüren i.Hg. | Stockach | Alpenstraße 28 | Stockach | zu # 12 |
| 14a | St. Vitus (F) | Zoznegg | Mühlingen | Bahnhofstraße 12 | Stockach | zu # 14 |
| 17a | St. Mauritius (F) | Gaienhofen | Gaienhofen | Kapellenstraße 5 | Höri | zu # 17 |
| 19a | Sieben Schmerzen Mariens (F) | Moos | Moos | Kirchstraße 7 | Höri | zu # 19 |
| 21a | St. Blasius (F) | Kattenhorn | Öhningen | Schloßstraße 13 | Höri | zu # 21 |
| 28a | St. Cosmas und Damian (F) | Eckartsbrunn | Eigeltingen | Eckartstraße 9 | Krebsbachtal | zu # 28 |
| 28b | St. Margaretha (F) | Reute | Eigeltingen | Sankt-Margareten-Straße 11 | Krebsbachtal | zu # 28 |
| 34a | St. Josef (F) | Selgetsweiler | Hohenfels | Sentenharter Straße 18 | Hohenfels | zu # 34 |
| 34b | St. Eligius (F) | Kalkofen | Hohenfels | Schernegg 1a | Hohenfels | zu # 34 |
| 35a | St. Gallus (F) | Deutwang | Hohenfels | Schernegger Straße 8 | Hohenfels | zu # 35 |
| 37a | St. Agatha (F) | Seelfingen | Stockach | Saalenstraße 30 | Hohenfels | zu # 37 |
(F) = Filialgemeinde | Anzahl = Anzahl Katholikinnen und Katholiken
Datenbasis 2024, freiburg.bistumsatlas.de/statistik
Darüber hinaus gibt es viele weitere kleinere Kirchen und Kapellen, die nicht den Status einer Pfarr- oder Filialkirche haben und deshalb hier nicht aufgeführt sind.
